Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic

Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
178,453,249 2010-02-23 10-K 2009 FY 2007-01-01 2007-12-31 CY2007
175,663,797 2011-02-28 10-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
171,607,643 2012-02-24 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
173,785,650 2013-02-22 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
169,640,115 2014-02-21 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
323,044,160 2015-02-20 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
318,200,000 2016-02-19 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
313,100,000 2017-02-17 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
309,100,000 2018-02-21 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
308,300,000 2019-02-13 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
305,700,000 2020-02-12 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
301,200,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
595,000,000 2022-02-09 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
596,100,000 2023-02-08 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
597,900,000 2024-02-07 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
1,192,300,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
1,193,000,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
1,203,800,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
175,487,646 2009-08-06 10-Q 2009 Q2 2008-04-01 2008-06-30 CY2008Q2
176,716,395 2009-10-26 10-Q 2009 Q3 2008-07-01 2008-09-30 CY2008Q3
171,185,198 2010-05-06 10-Q 2010 Q1 2009-01-01 2009-03-31 CY2009Q1
171,317,112 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
171,428,237 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
173,266,113 2011-05-09 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
173,519,882 2011-08-05 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
173,813,753 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
175,168,297 2012-05-04 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
171,194,474 2012-08-03 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
167,951,866 2012-11-02 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
162,861,863 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
161,511,550 2013-08-02 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
161,349,493 2013-11-01 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
159,738,168 2014-05-07 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
159,705,021 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
317,331,040 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
315,056,964 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
314,229,370 2015-08-07 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
313,284,242 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
310,000,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
308,900,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
308,900,000 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
307,600,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
308,200,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
308,900,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
306,600,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
305,800,000 2018-07-31 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
305,000,000 2018-10-26 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
303,700,000 2019-04-26 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
300,800,000 2019-07-26 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
300,500,000 2019-10-25 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
298,100,000 2020-04-24 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
298,000,000 2020-07-24 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
296,600,000 2020-10-23 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
594,900,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
593,300,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
597,500,000 2021-10-29 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
598,500,000 2022-04-29 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
597,400,000 2022-07-29 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
597,700,000 2022-10-28 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
598,300,000 2023-04-28 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
596,200,000 2023-07-28 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
595,300,000 2023-10-27 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
595,100,000 2024-04-26 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
1,189,900,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
1,195,400,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
600,000,000 2024-04-26 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
1,202,300,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
1,204,900,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3

All Reported Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
178,453,249 2010-02-23 10-K 2009 FY 2007-01-01 2007-12-31 CY2007
176,075,131 2009-08-06 10-Q 2009 Q2 2008-01-01 2008-06-30
175,487,646 2009-08-06 10-Q 2009 Q2 2008-04-01 2008-06-30 CY2008Q2
176,290,446 2009-10-26 10-Q 2009 Q3 2008-01-01 2008-09-30
176,716,395 2009-10-26 10-Q 2009 Q3 2008-07-01 2008-09-30 CY2008Q3
175,663,797 2010-02-23 10-K 2009 FY 2008-01-01 2008-12-31
175,663,797 2011-02-28 10-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
171,185,198 2010-05-06 10-Q 2010 Q1 2009-01-01 2009-03-31 CY2009Q1
171,251,519 2009-08-06 10-Q 2009 Q2 2009-01-01 2009-06-30
171,251,519 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-01-01 2009-06-30
171,317,112 2009-08-06 10-Q 2009 Q2 2009-04-01 2009-06-30
171,317,112 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
171,311,072 2009-10-26 10-Q 2009 Q3 2009-01-01 2009-09-30
171,311,072 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2009-01-01 2009-09-30
171,428,237 2009-10-26 10-Q 2009 Q3 2009-07-01 2009-09-30
171,428,237 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
171,607,643 2010-02-23 10-K 2009 FY 2009-01-01 2009-12-31
171,607,643 2011-02-28 10-K 2010 FY 2009-01-01 2009-12-31
171,607,643 2012-02-24 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
173,266,113 2010-05-06 10-Q 2010 Q1 2010-01-01 2010-03-31
173,266,113 2011-05-09 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
173,393,698 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2010-01-01 2010-06-30
173,393,698 2011-08-05 10-Q 2011 Q2 2010-01-01 2010-06-30
173,519,882 2010-08-06 10-Q 2010 Q2 2010-04-01 2010-06-30
173,519,882 2011-08-05 10-Q 2011 Q2 2010-04-01 2010-06-30 CY2010Q2
173,535,255 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2010-01-01 2010-09-30
173,535,255 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-01-01 2010-09-30
173,813,753 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2010-07-01 2010-09-30
173,813,753 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
173,785,650 2011-02-28 10-K 2010 FY 2010-01-01 2010-12-31
173,785,650 2012-02-24 10-K 2011 FY 2010-01-01 2010-12-31
173,785,650 2013-02-22 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
175,168,297 2011-05-09 10-Q 2011 Q1 2011-01-01 2011-03-31
175,168,297 2012-05-04 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
173,170,408 2011-08-05 10-Q 2011 Q2 2011-01-01 2011-06-30
173,170,408 2012-08-03 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
171,194,474 2011-08-05 10-Q 2011 Q2 2011-04-01 2011-06-30
171,194,474 2012-08-03 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
171,411,779 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2011-01-01 2011-09-30
171,411,779 2012-11-02 10-Q 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
167,951,866 2011-11-04 10-Q 2011 Q3 2011-07-01 2011-09-30
167,951,866 2012-11-02 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
169,640,115 2012-02-24 10-K 2011 FY 2011-01-01 2011-12-31
169,640,115 2013-02-22 10-K 2012 FY 2011-01-01 2011-12-31
169,640,115 2014-02-21 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
162,861,863 2012-05-04 10-Q 2012 Q1 2012-01-01 2012-03-31
162,861,863 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
162,186,707 2012-08-03 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
162,186,707 2013-08-02 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
161,511,550 2012-08-03 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
161,511,550 2013-08-02 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
161,905,598 2012-11-02 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
161,905,598 2013-11-01 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
161,349,493 2012-11-02 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
161,349,493 2013-11-01 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
161,522,080 2013-02-22 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
161,522,080 2014-02-21 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
323,044,160 2015-02-20 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
159,738,168 2013-05-03 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
159,738,168 2014-05-07 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
159,721,503 2013-08-02 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
159,721,503 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
159,705,021 2013-08-02 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
159,705,021 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
159,365,640 2013-11-01 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
318,731,280 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
158,665,520 2013-11-01 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
317,331,040 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
159,092,787 2014-02-21 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
318,185,574 2015-02-20 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
318,200,000 2016-02-19 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
157,528,482 2014-05-07 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
315,056,964 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
157,320,441 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
314,640,882 2015-08-07 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
157,114,685 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
314,229,370 2015-08-07 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
314,183,699 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
314,183,699 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
313,284,242 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
313,284,242 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
313,136,791 2015-02-20 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
313,100,000 2016-02-19 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
313,100,000 2017-02-17 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
310,046,534 2015-05-08 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
310,000,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
309,470,068 2015-08-07 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
309,500,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
308,899,937 2015-08-07 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
308,900,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
309,262,335 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
309,300,000 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
308,853,642 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
308,900,000 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
309,100,000 2016-02-19 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
309,100,000 2017-02-17 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
309,100,000 2018-02-21 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
307,600,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
307,600,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
307,900,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
307,900,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
308,200,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
308,200,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
308,300,000 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
308,300,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
308,900,000 2016-11-03 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
308,900,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
308,300,000 2017-02-17 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
308,300,000 2018-02-21 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
308,300,000 2019-02-13 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
306,600,000 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
306,600,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
306,200,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
306,200,000 2018-07-31 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
305,800,000 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
305,800,000 2018-07-31 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
305,800,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
305,800,000 2018-10-26 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
305,000,000 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
305,000,000 2018-10-26 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
305,700,000 2018-02-21 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
305,700,000 2019-02-13 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31
305,700,000 2020-02-12 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
303,700,000 2018-05-03 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
303,700,000 2019-04-26 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
302,300,000 2018-07-31 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
302,300,000 2019-07-26 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
300,800,000 2018-07-31 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
300,800,000 2019-07-26 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
301,700,000 2018-10-26 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
301,700,000 2019-10-25 10-Q 2019 Q3 2018-01-01 2018-09-30
300,500,000 2018-10-26 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30
300,500,000 2019-10-25 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
301,200,000 2019-02-13 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
301,200,000 2020-02-12 10-K 2019 FY 2018-01-01 2018-12-31
301,200,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
298,100,000 2019-04-26 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
298,100,000 2020-04-24 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
298,100,000 2019-07-26 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
298,100,000 2020-07-24 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
298,000,000 2019-07-26 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
298,000,000 2020-07-24 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
297,600,000 2019-10-25 10-Q 2019 Q3 2019-01-01 2019-09-30
297,600,000 2020-10-23 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
296,600,000 2019-10-25 10-Q 2019 Q3 2019-07-01 2019-09-30
296,600,000 2020-10-23 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
297,500,000 2020-02-12 10-K 2019 FY 2019-01-01 2019-12-31
297,500,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
595,000,000 2022-02-09 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
297,400,000 2020-04-24 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
594,900,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
297,000,000 2020-07-24 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
594,100,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
296,600,000 2020-07-24 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
593,300,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
297,600,000 2020-10-23 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
595,200,000 2021-10-29 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
298,800,000 2020-10-23 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
597,500,000 2021-10-29 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
298,000,000 2021-02-10 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
596,100,000 2022-02-09 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31
596,100,000 2023-02-08 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
598,500,000 2021-04-30 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31
598,500,000 2022-04-29 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
597,900,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
597,900,000 2022-07-29 10-Q 2022 Q2 2021-01-01 2021-06-30
597,400,000 2021-07-30 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30
597,400,000 2022-07-29 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
597,800,000 2021-10-29 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
597,800,000 2022-10-28 10-Q 2022 Q3 2021-01-01 2021-09-30
597,700,000 2021-10-29 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30
597,700,000 2022-10-28 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
597,900,000 2022-02-09 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31
597,900,000 2023-02-08 10-K 2022 FY 2021-01-01 2021-12-31
597,900,000 2024-02-07 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
598,300,000 2022-04-29 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31
598,300,000 2023-04-28 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
597,300,000 2022-07-29 10-Q 2022 Q2 2022-01-01 2022-06-30
597,300,000 2023-07-28 10-Q 2023 Q2 2022-01-01 2022-06-30
596,200,000 2022-07-29 10-Q 2022 Q2 2022-04-01 2022-06-30
596,200,000 2023-07-28 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
596,600,000 2022-10-28 10-Q 2022 Q3 2022-01-01 2022-09-30
596,600,000 2023-10-27 10-Q 2023 Q3 2022-01-01 2022-09-30
595,300,000 2022-10-28 10-Q 2022 Q3 2022-07-01 2022-09-30
595,300,000 2023-10-27 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
596,200,000 2023-02-08 10-K 2022 FY 2022-01-01 2022-12-31
596,200,000 2024-02-07 10-K 2023 FY 2022-01-01 2022-12-31
1,192,300,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
595,100,000 2023-04-28 10-Q 2023 Q1 2023-01-01 2023-03-31
595,100,000 2024-04-26 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
595,000,000 2023-07-28 10-Q 2023 Q2 2023-01-01 2023-06-30
1,190,000,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2023-01-01 2023-06-30
595,000,000 2023-07-28 10-Q 2023 Q2 2023-04-01 2023-06-30
1,189,900,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
595,900,000 2023-10-27 10-Q 2023 Q3 2023-01-01 2023-09-30
1,191,800,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2023-01-01 2023-09-30
597,700,000 2023-10-27 10-Q 2023 Q3 2023-07-01 2023-09-30
1,195,400,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
596,500,000 2024-02-07 10-K 2023 FY 2023-01-01 2023-12-31
1,193,000,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
600,000,000 2024-04-26 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
1,201,200,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2024-01-01 2024-06-30
1,202,300,000 2024-07-26 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
1,202,400,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2024-01-01 2024-09-30
1,204,900,000 2024-10-25 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3
1,203,800,000 2025-02-07 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations