Official Website: https://www.sec.gov/

Common Stock, Shares, Issued

Total number of common shares of an entity that have been sold or granted to shareholders (includes common shares that were issued, repurchased and remain in the treasury). These shares represent capital invested by the firm's shareholders and owners, and may be all or only a portion of the number of shares authorized. Shares issued include shares outstanding and shares held in the treasury.

Compare To Other Companies

All Reported Common Stock, Shares, Issued (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
35,843,092 2010-08-05 10-Q 2010 Q2 2009-12-31
35,843,092 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2009-12-31
35,843,092 2011-02-23 10-K 2010 FY 2009-12-31 CY2009Q4I
36,457,646 2010-08-05 10-Q 2010 Q2 2010-06-30 CY2010Q2I
36,790,005 2010-11-05 10-Q 2010 Q3 2010-09-30 CY2010Q3I
37,010,140 2011-02-23 10-K 2010 FY 2010-12-31
37,010,140 2011-05-04 10-Q 2011 Q1 2010-12-31
37,010,140 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2010-12-31
37,010,140 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2010-12-31
37,010,140 2012-02-21 10-K 2011 FY 2010-12-31 CY2010Q4I
37,392,027 2011-05-04 10-Q 2011 Q1 2011-03-31
37,689,589 2011-08-04 10-Q 2011 Q2 2011-03-31
37,758,719 2011-11-03 10-Q 2011 Q3 2011-03-31 CY2011Q1I
37,866,522 2012-02-21 10-K 2011 FY 2011-12-31
75,733,044 2012-05-03 10-Q 2012 Q1 2011-12-31
75,733,044 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-12-31
75,733,044 2012-11-07 10-Q 2012 Q3 2011-12-31
75,733,044 2013-02-14 10-K 2012 FY 2011-12-31 CY2011Q4I
71,195,578 2012-05-03 10-Q 2012 Q1 2012-03-31 CY2012Q1I
70,723,900 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-06-30 CY2012Q2I
70,164,726 2012-11-07 10-Q 2012 Q3 2012-09-30 CY2012Q3I
70,376,543 2013-02-14 10-K 2012 FY 2012-12-31
70,376,543 2013-05-08 10-Q 2013 Q1 2012-12-31
70,376,543 2013-08-07 10-Q 2013 Q2 2012-12-31
70,376,543 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-12-31
70,376,543 2014-02-13 10-K 2013 FY 2012-12-31 CY2012Q4I
70,492,832 2013-05-08 10-Q 2013 Q1 2013-03-31 CY2013Q1I
70,009,327 2013-08-07 10-Q 2013 Q2 2013-06-30 CY2013Q2I
69,991,221 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2013-09-30 CY2013Q3I
68,766,691 2014-02-13 10-K 2013 FY 2013-12-31
68,766,691 2014-05-09 10-Q 2014 Q1 2013-12-31
137,533,382 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2013-12-31
137,533,382 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2013-12-31
137,533,382 2015-02-11 10-K 2014 FY 2013-12-31 CY2013Q4I
68,798,330 2014-05-09 10-Q 2014 Q1 2014-03-31 CY2014Q1I
136,845,596 2014-08-06 10-Q 2014 Q2 2014-06-30 CY2014Q2I
133,584,527 2014-11-05 10-Q 2014 Q3 2014-09-30 CY2014Q3I
131,556,573 2015-02-11 10-K 2014 FY 2014-12-31
131,556,573 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-12-31
131,556,573 2015-08-05 10-Q 2015 Q2 2014-12-31
131,556,573 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2014-12-31
131,556,573 2016-02-11 10-K 2015 FY 2014-12-31 CY2014Q4I
130,551,503 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2015-03-31 CY2015Q1I
128,144,917 2015-08-05 10-Q 2015 Q2 2015-06-30 CY2015Q2I
128,409,720 2015-11-04 10-Q 2015 Q3 2015-09-30 CY2015Q3I
128,442,099 2016-02-11 10-K 2015 FY 2015-12-31
128,442,099 2016-05-09 10-Q 2016 Q1 2015-12-31
128,442,099 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2015-12-31
128,442,099 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2015-12-31
128,442,099 2017-02-28 10-K 2016 FY 2015-12-31 CY2015Q4I
128,901,410 2016-05-09 10-Q 2016 Q1 2016-03-31 CY2016Q1I
128,941,102 2016-08-02 10-Q 2016 Q2 2016-06-30 CY2016Q2I
129,127,597 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2016-09-30 CY2016Q3I
129,189,634 2017-02-28 10-K 2016 FY 2016-12-31
129,189,634 2017-05-05 10-Q 2017 Q1 2016-12-31
129,189,634 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2016-12-31
129,189,634 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2016-12-31
129,189,634 2018-02-15 10-K 2017 FY 2016-12-31 CY2016Q4I
129,590,771 2017-05-05 10-Q 2017 Q1 2017-03-31 CY2017Q1I
129,638,780 2017-08-03 10-Q 2017 Q2 2017-06-30 CY2017Q2I
129,860,836 2017-11-02 10-Q 2017 Q3 2017-09-30 CY2017Q3I
129,903,498 2018-02-15 10-K 2017 FY 2017-12-31
129,903,498 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2017-12-31
129,903,498 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-12-31
129,903,498 2018-11-02 10-Q 2018 Q3 2017-12-31
129,903,498 2019-02-15 10-K 2018 FY 2017-12-31 CY2017Q4I
130,378,645 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2018-03-31 CY2018Q1I
130,436,306 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2018-06-30 CY2018Q2I
130,786,648 2018-11-02 10-Q 2018 Q3 2018-09-30 CY2018Q3I
130,813,476 2019-02-15 10-K 2018 FY 2018-12-31
130,813,476 2019-05-09 10-Q 2019 Q1 2018-12-31
130,813,476 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2018-12-31
130,813,476 2019-11-07 10-Q 2019 Q3 2018-12-31
130,813,476 2020-02-12 10-K 2019 FY 2018-12-31 CY2018Q4I
131,338,245 2019-05-09 10-Q 2019 Q1 2019-03-31 CY2019Q1I
131,365,855 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2019-06-30 CY2019Q2I
131,770,976 2019-11-07 10-Q 2019 Q3 2019-09-30 CY2019Q3I
131,812,173 2020-02-12 10-K 2019 FY 2019-12-31
131,812,173 2020-05-14 10-Q 2020 Q1 2019-12-31
131,812,173 2020-08-04 10-Q 2020 Q2 2019-12-31
131,812,173 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2019-12-31 CY2019Q4I
131,934,957 2020-05-14 10-Q 2020 Q1 2020-03-31 CY2020Q1I
132,989,258 2020-08-04 10-Q 2020 Q2 2020-06-30 CY2020Q2I
133,011,377 2020-11-05 10-Q 2020 Q3 2020-09-30 CY2020Q3I
133,567,534 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-12-31
133,567,534 2021-08-03 10-Q 2021 Q2 2020-12-31
133,567,534 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-12-31
133,567,534 2022-02-11 10-K 2021 FY 2020-12-31 CY2020Q4I
133,792,045 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2021-03-31 CY2021Q1I
134,579,403 2021-08-03 10-Q 2021 Q2 2021-06-30 CY2021Q2I
134,655,235 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2021-09-30 CY2021Q3I
135,255,808 2022-02-11 10-K 2021 FY 2021-12-31
135,255,808 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2021-12-31
135,255,808 2022-08-02 10-Q 2022 Q2 2021-12-31
135,255,808 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2021-12-31
135,255,808 2023-02-13 10-K 2022 FY 2021-12-31 CY2021Q4I
135,437,808 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2022-03-31 CY2022Q1I
136,109,649 2022-08-02 10-Q 2022 Q2 2022-06-30 CY2022Q2I
136,184,043 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2022-09-30 CY2022Q3I
136,883,042 2023-02-13 10-K 2022 FY 2022-12-31
136,883,042 2023-05-05 10-Q 2023 Q1 2022-12-31
136,883,042 2023-08-02 10-Q 2023 Q2 2022-12-31
136,883,042 2023-11-02 10-Q 2023 Q3 2022-12-31
136,883,042 2024-02-14 10-K 2023 FY 2022-12-31 CY2022Q4I
137,006,134 2023-05-05 10-Q 2023 Q1 2023-03-31 CY2023Q1I
137,983,828 2023-08-02 10-Q 2023 Q2 2023-06-30 CY2023Q2I
138,004,646 2023-11-02 10-Q 2023 Q3 2023-09-30 CY2023Q3I
138,960,830 2024-02-14 10-K 2023 FY 2023-12-31
138,960,830 2024-05-03 10-Q 2024 Q1 2023-12-31
138,960,830 2024-08-02 10-Q 2024 Q2 2023-12-31
138,960,830 2024-11-08 10-Q 2024 Q3 2023-12-31
138,960,830 2025-02-14 10-K 2024 FY 2023-12-31 CY2023Q4I
139,137,527 2024-05-03 10-Q 2024 Q1 2024-03-31 CY2024Q1I
140,570,032 2024-08-02 10-Q 2024 Q2 2024-06-30 CY2024Q2I
140,588,216 2024-11-08 10-Q 2024 Q3 2024-09-30 CY2024Q3I
141,449,174 2025-02-14 10-K 2024 FY 2024-12-31
141,449,174 2025-05-08 10-Q 2025 Q1 2024-12-31 CY2024Q4I
142,980,909 2025-05-08 10-Q 2025 Q1 2025-03-31 CY2025Q1I

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations