Official Website: https://www.sec.gov/

Treasury Stock, Common, Shares

Number of previously issued common shares repurchased by the issuing entity and held in treasury.

Compare To Other Companies

All Reported Treasury Stock, Common, Shares (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
8,297,653 2016-11-02 10-Q 2016 Q3 2016-09-30
8,298,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2016-09-30
8,298,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2016-09-30
8,298,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2016-09-30
8,298,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2016-09-30 CY2016Q3I
17,043,021 2017-02-27 10-K 2016 FY 2016-12-31
8,745,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2016-12-31
8,745,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2016-12-31
8,745,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2016-12-31
8,745,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2016-12-31 CY2016Q4I
25,140,190 2017-05-04 10-Q 2017 Q1 2017-03-31
8,097,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2017-03-31
8,097,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2017-03-31
8,097,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-03-31
8,097,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-03-31 CY2017Q1I
35,625,615 2017-07-31 10-Q 2017 Q2 2017-06-30
10,485,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2017-06-30
10,485,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2017-06-30
10,485,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-06-30
10,485,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-06-30 CY2017Q2I
8,507,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2017-09-30
8,507,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2017-09-30
8,507,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-09-30
8,507,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-09-30 CY2017Q3I
7,033,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2017-12-31
7,033,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2017-12-31
7,033,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2017-12-31
7,033,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2017-12-31 CY2017Q4I
6,473,000 2018-05-07 10-Q 2018 Q1 2018-03-31
6,473,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2018-03-31
6,473,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-03-31
6,473,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2018-03-31
6,473,000 2019-05-06 10-Q 2019 Q1 2018-03-31
6,473,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-03-31
6,473,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-03-31
6,473,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2018-03-31 CY2018Q1I
7,280,000 2018-08-01 10-Q 2018 Q2 2018-06-30
7,280,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-06-30
7,280,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2018-06-30
7,280,000 2019-05-06 10-Q 2019 Q1 2018-06-30
7,280,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-06-30
7,280,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-06-30
7,280,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2018-06-30 CY2018Q2I
9,194,000 2018-11-01 10-Q 2018 Q3 2018-09-30
9,194,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2018-09-30
9,194,000 2019-05-06 10-Q 2019 Q1 2018-09-30
9,194,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-09-30
9,194,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-09-30
9,194,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2018-09-30 CY2018Q3I
12,121,000 2019-02-20 10-K 2018 FY 2018-12-31
12,121,000 2019-05-06 10-Q 2019 Q1 2018-12-31
12,121,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-12-31
12,121,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-12-31
12,121,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2018-12-31 CY2018Q4I
8,113,000 2019-05-06 10-Q 2019 Q1 2019-03-31
8,113,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-03-31
8,113,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2019-03-31
8,113,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2019-03-31
8,113,000 2020-04-28 10-Q 2020 Q1 2019-03-31
8,113,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-03-31
8,113,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-03-31
8,113,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2019-03-31 CY2019Q1I
7,775,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-06-30
7,775,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2019-06-30
7,775,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2019-06-30
7,775,000 2020-04-28 10-Q 2020 Q1 2019-06-30
7,775,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-06-30
7,775,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-06-30
7,775,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2019-06-30 CY2019Q2I
9,287,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2019-09-30
9,287,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2019-09-30
9,287,000 2020-04-28 10-Q 2020 Q1 2019-09-30
9,287,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-09-30
9,287,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-09-30
9,287,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2019-09-30 CY2019Q3I
9,554,000 2020-02-25 10-K 2019 FY 2019-12-31
9,554,000 2020-04-28 10-Q 2020 Q1 2019-12-31
9,554,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2019-12-31
9,554,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2019-12-31
9,554,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2019-12-31 CY2019Q4I
3,838,000 2020-04-28 10-Q 2020 Q1 2020-03-31
3,838,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2020-03-31
3,838,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2020-03-31
3,838,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2020-03-31
3,838,000 2021-05-03 10-Q 2021 Q1 2020-03-31
3,838,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2020-03-31
3,838,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-03-31
3,838,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2020-03-31 CY2020Q1I
53,000 2020-07-31 10-Q 2020 Q2 2020-06-30
53,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2020-06-30
53,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2020-06-30
53,000 2021-05-03 10-Q 2021 Q1 2020-06-30
53,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2020-06-30
53,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-06-30
53,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2020-06-30 CY2020Q2I
9,000 2020-11-03 10-Q 2020 Q3 2020-09-30
9,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2020-09-30
9,000 2021-05-03 10-Q 2021 Q1 2020-09-30
9,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2020-09-30
9,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-09-30
9,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2020-09-30 CY2020Q3I
37,000 2021-02-24 10-K 2020 FY 2020-12-31
37,000 2021-05-03 10-Q 2021 Q1 2020-12-31
37,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2020-12-31
37,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2020-12-31
37,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2020-12-31
126,563,000 2024-02-20 10-K 2023 FY 2020-12-31 CY2020Q4I
5,276,000 2021-05-03 10-Q 2021 Q1 2021-03-31
5,276,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2021-03-31
5,276,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-03-31
5,276,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2021-03-31
5,276,000 2022-05-02 10-Q 2022 Q1 2021-03-31
5,276,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2021-03-31
5,276,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2021-03-31
5,276,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2021-03-31 CY2021Q1I
9,641,000 2021-08-02 10-Q 2021 Q2 2021-06-30
9,641,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-06-30
9,641,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2021-06-30
9,641,000 2022-05-02 10-Q 2022 Q1 2021-06-30
9,641,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2021-06-30
9,641,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2021-06-30
9,641,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2021-06-30 CY2021Q2I
13,055,000 2021-11-02 10-Q 2021 Q3 2021-09-30
13,055,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2021-09-30
13,055,000 2022-05-02 10-Q 2022 Q1 2021-09-30
13,055,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2021-09-30
13,055,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2021-09-30
13,055,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2021-09-30 CY2021Q3I
12,046,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2021-12-31
12,046,000 2022-05-02 10-Q 2022 Q1 2021-12-31
12,046,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2021-12-31
12,046,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2021-12-31
12,046,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2021-12-31
166,581,000 2024-02-20 10-K 2023 FY 2021-12-31
166,581,000 2025-02-19 10-K 2024 FY 2021-12-31 CY2021Q4I
12,548,000 2022-05-02 10-Q 2022 Q1 2022-03-31
12,548,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2022-03-31
12,548,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2022-03-31
12,548,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2022-03-31 CY2022Q1I
15,031,000 2022-08-01 10-Q 2022 Q2 2022-06-30
15,031,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2022-06-30
15,031,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2022-06-30 CY2022Q2I
12,468,000 2022-11-02 10-Q 2022 Q3 2022-09-30
12,468,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2022-09-30 CY2022Q3I
1,731,000 2023-02-24 10-K 2022 FY 2022-12-31
208,358,481 2023-05-02 10-Q 2023 Q1 2022-12-31
208,358,481 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2022-12-31
208,358,481 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2022-12-31
208,358,481 2024-02-20 10-K 2023 FY 2022-12-31
208,358,000 2025-02-19 10-K 2024 FY 2022-12-31
208,358,000 2026-02-25 10-K 2025 FY 2022-12-31 CY2022Q4I
209,194,252 2023-05-02 10-Q 2023 Q1 2023-03-31 CY2023Q1I
209,251,928 2023-08-01 10-Q 2023 Q2 2023-06-30 CY2023Q2I
209,257,277 2023-10-31 10-Q 2023 Q3 2023-09-30 CY2023Q3I
209,402,189 2024-02-20 10-K 2023 FY 2023-12-31
209,402,189 2024-05-06 10-Q 2024 Q1 2023-12-31
209,402,189 2024-08-05 10-Q 2024 Q2 2023-12-31
209,402,189 2024-11-05 10-Q 2024 Q3 2023-12-31
209,402,189 2025-02-19 10-K 2024 FY 2023-12-31
209,402,000 2026-02-25 10-K 2025 FY 2023-12-31 CY2023Q4I
210,183,034 2024-05-06 10-Q 2024 Q1 2024-03-31 CY2024Q1I
210,195,873 2024-08-05 10-Q 2024 Q2 2024-06-30 CY2024Q2I
210,222,529 2024-11-05 10-Q 2024 Q3 2024-09-30 CY2024Q3I
210,390,034 2025-02-19 10-K 2024 FY 2024-12-31
210,390,034 2025-05-05 10-Q 2025 Q1 2024-12-31
210,390,034 2025-08-04 10-Q 2025 Q2 2024-12-31
210,390,034 2025-10-30 10-Q 2025 Q3 2024-12-31
210,390,034 2026-02-25 10-K 2025 FY 2024-12-31 CY2024Q4I
211,266,867 2025-05-05 10-Q 2025 Q1 2025-03-31 CY2025Q1I
211,293,994 2025-08-04 10-Q 2025 Q2 2025-06-30 CY2025Q2I
211,319,419 2025-10-30 10-Q 2025 Q3 2025-09-30 CY2025Q3I
211,862,875 2026-02-25 10-K 2025 FY 2025-12-31 CY2025Q4I

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations