Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic

Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period.

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
108,908,000 2011-03-01 10-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
124,443,000 2012-02-29 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
166,054,000 2013-02-28 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
182,393,000 2014-03-03 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
183,081,000 2015-02-27 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
183,844,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
192,207,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
203,265,000 2018-03-01 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
203,855,000 2019-02-26 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
200,776,000 2020-02-26 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
193,589,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
175,984,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
163,737,000 2023-02-23 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
159,913,000 2024-02-23 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
150,064,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
147,748,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
147,210,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
115,908,000 2010-08-09 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
127,581,000 2010-11-09 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
151,073,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
161,810,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-03-31 2010-06-30 CY2010Q2
172,865,000 2011-11-09 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
181,707,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
182,472,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2011-03-31 2011-06-30 CY2011Q2
182,676,000 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
182,798,000 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2011-12-31 2012-03-31 CY2012Q1
182,985,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
183,237,000 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
183,396,000 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2012-12-30 2013-03-31 CY2013Q1
183,647,000 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
184,112,000 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
184,440,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
184,668,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
196,687,000 2015-11-06 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
202,603,000 2016-05-09 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
202,888,000 2016-08-05 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
203,668,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
203,967,000 2017-05-08 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
204,236,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
204,312,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
202,347,000 2018-05-09 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
201,822,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
200,332,000 2018-11-07 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
196,722,000 2019-05-08 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
195,583,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
192,973,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
184,767,000 2020-05-06 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
179,156,000 2020-08-05 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
173,160,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
164,143,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
163,542,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
163,608,000 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
163,551,000 2022-05-06 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
162,742,000 2022-08-04 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
160,221,000 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
151,285,000 2023-05-05 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
150,635,000 2023-08-04 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
149,628,000 2023-11-03 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
148,015,000 2024-05-08 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
147,692,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
147,648,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
147,338,000 2024-05-08 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
147,115,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
147,138,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3

All Reported Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
108,908,000 2011-03-01 10-K 2010 FY 2008-01-01 2008-12-31 CY2008
115,012,000 2010-08-09 10-Q 2010 Q2 2009-01-01 2009-06-30
115,908,000 2010-08-09 10-Q 2010 Q2 2009-04-01 2009-06-30 CY2009Q2
119,248,000 2010-11-09 10-Q 2010 Q3 2009-01-01 2009-09-30
127,581,000 2010-11-09 10-Q 2010 Q3 2009-07-01 2009-09-30 CY2009Q3
124,443,000 2011-03-01 10-K 2010 FY 2009-01-01 2009-12-31
124,443,000 2012-02-29 10-K 2011 FY 2009-01-01 2009-12-31 CY2009
151,073,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2010-01-01 2010-03-31 CY2010Q1
156,471,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2009-12-29 2010-06-30
156,471,000 2010-08-09 10-Q 2010 Q2 2010-01-01 2010-06-30
161,810,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-03-31 2010-06-30 CY2010Q2
161,810,000 2010-08-09 10-Q 2010 Q2 2010-04-01 2010-06-30
161,996,000 2011-11-09 10-Q 2011 Q3 2009-12-30 2010-09-30
161,996,000 2010-11-09 10-Q 2010 Q3 2010-01-01 2010-09-30
172,865,000 2010-11-09 10-Q 2010 Q3 2010-07-01 2010-09-30
172,865,000 2011-11-09 10-Q 2011 Q3 2010-07-01 2010-09-30 CY2010Q3
166,054,000 2011-03-01 10-K 2010 FY 2010-01-01 2010-12-31
166,054,000 2012-02-29 10-K 2011 FY 2010-01-01 2010-12-31
166,054,000 2013-02-28 10-K 2012 FY 2010-01-01 2010-12-31 CY2010
181,707,000 2011-05-10 10-Q 2011 Q1 2011-01-01 2011-03-31
181,707,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2011-01-01 2011-03-31 CY2011Q1
182,092,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2010-12-29 2011-06-30
182,092,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
182,472,000 2011-08-09 10-Q 2011 Q2 2011-03-31 2011-06-30 CY2011Q2
182,472,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30
182,289,000 2011-11-09 10-Q 2011 Q3 2010-12-30 2011-09-30
182,289,000 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
182,676,000 2011-11-09 10-Q 2011 Q3 2011-07-01 2011-09-30
182,676,000 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
182,393,000 2012-02-29 10-K 2011 FY 2011-01-01 2011-12-31
182,393,000 2013-02-28 10-K 2012 FY 2011-01-01 2011-12-31
182,393,000 2014-03-03 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
182,798,000 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2011-12-31 2012-03-31 CY2012Q1
182,798,000 2012-05-10 10-Q 2012 Q1 2012-01-01 2012-03-31
182,892,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
182,892,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
182,985,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
182,985,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
183,008,000 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
183,008,000 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
183,237,000 2012-11-08 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
183,237,000 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
183,081,000 2013-02-28 10-K 2012 FY 2012-01-01 2012-12-31
183,081,000 2014-03-03 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
183,081,000 2015-02-27 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
183,396,000 2013-05-09 10-Q 2013 Q1 2012-12-30 2013-03-31 CY2013Q1
183,396,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31
183,522,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
183,522,000 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
183,647,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
183,647,000 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
183,721,000 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
183,721,000 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
184,112,000 2013-11-07 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
184,112,000 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
183,844,000 2014-03-03 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
183,844,000 2015-02-27 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
183,844,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
184,440,000 2014-05-08 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
184,440,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
184,555,000 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
184,555,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
184,668,000 2014-08-07 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
184,668,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
188,643,000 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
188,643,000 2015-11-06 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
196,687,000 2014-11-06 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
196,687,000 2015-11-06 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
192,207,000 2015-02-27 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
192,207,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
192,207,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
202,603,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
202,603,000 2016-05-09 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
202,746,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
202,746,000 2016-08-05 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
202,888,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
202,888,000 2016-08-05 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
203,057,000 2015-11-06 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
203,057,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
203,668,000 2015-11-06 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
203,668,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
203,265,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
203,265,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
203,265,000 2018-03-01 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
203,967,000 2016-05-09 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
203,967,000 2017-05-08 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
204,113,000 2016-08-05 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
204,113,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
204,236,000 2016-08-05 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
204,236,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
204,180,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
204,180,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
204,312,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
204,312,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
203,855,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
203,855,000 2018-03-01 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
203,855,000 2019-02-26 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
202,347,000 2017-05-08 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
202,347,000 2018-05-09 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
202,083,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
202,083,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
201,822,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
201,822,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
201,493,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
201,493,000 2018-11-07 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
200,332,000 2017-11-08 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
200,332,000 2018-11-07 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
200,776,000 2018-03-01 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
200,776,000 2019-02-26 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31
200,776,000 2020-02-26 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
196,722,000 2018-05-09 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
196,722,000 2019-05-08 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
196,149,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
196,149,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
195,583,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
195,583,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
195,079,000 2018-11-07 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
195,079,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-01-01 2018-09-30
192,973,000 2018-11-07 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30
192,973,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
193,589,000 2019-02-26 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
193,589,000 2020-02-26 10-K 2019 FY 2018-01-01 2018-12-31
193,589,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
184,767,000 2019-05-08 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
184,767,000 2020-05-06 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
181,946,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
181,946,000 2020-08-05 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
179,156,000 2019-08-06 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
179,156,000 2020-08-05 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
178,985,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2019-01-01 2019-09-30
178,985,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
173,160,000 2019-11-05 10-Q 2019 Q3 2019-07-01 2019-09-30
173,160,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
175,984,000 2020-02-26 10-K 2019 FY 2019-01-01 2019-12-31
175,984,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
175,984,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
164,143,000 2020-05-06 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
164,143,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
163,843,000 2020-08-05 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
163,843,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
163,542,000 2020-08-05 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
163,542,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
163,764,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
163,764,000 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
163,608,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
163,608,000 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
163,737,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
163,737,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31
163,737,000 2023-02-23 10-K 2022 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
163,551,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31
163,551,000 2022-05-06 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
163,144,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
163,144,000 2022-08-04 10-Q 2022 Q2 2021-01-01 2021-06-30
162,742,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30
162,742,000 2022-08-04 10-Q 2022 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
162,159,000 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
162,159,000 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2021-01-01 2021-09-30
160,221,000 2021-11-04 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30
160,221,000 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
159,913,000 2022-02-25 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31
159,913,000 2023-02-23 10-K 2022 FY 2021-01-01 2021-12-31
159,913,000 2024-02-23 10-K 2023 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
151,285,000 2022-05-06 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31
151,285,000 2023-05-05 10-Q 2023 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1
150,958,000 2022-08-04 10-Q 2022 Q2 2022-01-01 2022-06-30
150,958,000 2023-08-04 10-Q 2023 Q2 2022-01-01 2022-06-30
150,635,000 2022-08-04 10-Q 2022 Q2 2022-04-01 2022-06-30
150,635,000 2023-08-04 10-Q 2023 Q2 2022-04-01 2022-06-30 CY2022Q2
150,510,000 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2022-01-01 2022-09-30
150,510,000 2023-11-03 10-Q 2023 Q3 2022-01-01 2022-09-30
149,628,000 2022-11-03 10-Q 2022 Q3 2022-07-01 2022-09-30
149,628,000 2023-11-03 10-Q 2023 Q3 2022-07-01 2022-09-30 CY2022Q3
150,064,000 2023-02-23 10-K 2022 FY 2022-01-01 2022-12-31
150,064,000 2024-02-23 10-K 2023 FY 2022-01-01 2022-12-31
150,064,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2022-01-01 2022-12-31 CY2022
148,015,000 2023-05-05 10-Q 2023 Q1 2023-01-01 2023-03-31
148,015,000 2024-05-08 10-Q 2024 Q1 2023-01-01 2023-03-31 CY2023Q1
147,852,000 2023-08-04 10-Q 2023 Q2 2023-01-01 2023-06-30
147,852,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2023-01-01 2023-06-30
147,692,000 2023-08-04 10-Q 2023 Q2 2023-04-01 2023-06-30
147,692,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2023-04-01 2023-06-30 CY2023Q2
147,784,000 2023-11-03 10-Q 2023 Q3 2023-01-01 2023-09-30
147,784,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-01-01 2023-09-30
147,648,000 2023-11-03 10-Q 2023 Q3 2023-07-01 2023-09-30
147,648,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2023-07-01 2023-09-30 CY2023Q3
147,748,000 2024-02-23 10-K 2023 FY 2023-01-01 2023-12-31
147,748,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2023-01-01 2023-12-31 CY2023
147,338,000 2024-05-08 10-Q 2024 Q1 2024-01-01 2024-03-31 CY2024Q1
147,227,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2024-01-01 2024-06-30
147,115,000 2024-08-07 10-Q 2024 Q2 2024-04-01 2024-06-30 CY2024Q2
147,197,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-01-01 2024-09-30
147,138,000 2024-11-07 10-Q 2024 Q3 2024-07-01 2024-09-30 CY2024Q3
147,210,000 2025-02-25 10-K 2024 FY 2024-01-01 2024-12-31 CY2024

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations