Net Income (Loss) Attributable to Parent
The portion of profit or loss for the period, net of income taxes, which is attributable to the parent.
Compare To Other CompaniesAnnual (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,512,000.00 | 2012-03-12 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
| $8,929,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
| $9,084,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
| $9,303,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
| $9,654,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
| $11,484,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
| $12,489,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
| $11,846,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
| $12,974,000.00 | 2019-03-12 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
| $13,376,000.00 | 2020-03-10 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
| $14,402,000.00 | 2021-03-09 | 10-K | 2020 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CY2019 |
| $16,598,000.00 | 2022-03-08 | 10-K | 2021 | FY | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CY2020 |
| $16,984,000.00 | 2023-03-07 | 10-K | 2022 | FY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | CY2021 |
| $19,580,000.00 | 2024-03-05 | 10-K | 2023 | FY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CY2022 |
| $23,757,000.00 | 2025-03-04 | 10-K | 2024 | FY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | CY2023 |
| $20,325,000.00 | 2025-03-04 | 10-K | 2024 | FY | 2024-01-01 | 2024-12-31 | CY2024 |
Quarterly (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,344,000.00 | 2011-08-08 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
| $2,670,000.00 | 2011-11-07 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
| $2,139,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
| $2,458,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
| $2,364,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
| $2,123,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-10-01 | 2011-12-31 | CY2011Q4 |
| $1,941,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
| $2,204,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
| $2,760,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
| $2,398,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-10-01 | 2012-12-31 | CY2012Q4 |
| $2,139,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
| $2,342,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
| $2,535,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
| $2,638,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-10-01 | 2013-12-31 | CY2013Q4 |
| $2,111,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
| $2,757,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
| $3,065,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
| $3,551,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-10-01 | 2014-12-31 | CY2014Q4 |
| $2,528,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
| $2,925,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
| $3,520,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
| $3,516,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-10-01 | 2015-12-31 | CY2015Q4 |
| $2,486,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
| $2,847,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
| $3,571,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
| $2,942,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CY2016Q4 |
| $2,581,000.00 | 2018-05-08 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
| $2,935,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
| $3,931,000.00 | 2018-11-02 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
| $3,527,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-10-01 | 2017-12-31 | CY2017Q4 |
| $2,594,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
| $3,305,000.00 | 2019-08-02 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
| $3,800,000.00 | 2019-11-07 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
| $2,813,000.00 | 2020-05-05 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
| $3,717,000.00 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
| $4,483,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
| $4,002,000.00 | 2021-05-04 | 10-Q | 2021 | Q1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | CY2020Q1 |
| $4,182,000.00 | 2021-08-05 | 10-Q | 2021 | Q2 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | CY2020Q2 |
| $4,704,000.00 | 2021-11-05 | 10-Q | 2021 | Q3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | CY2020Q3 |
| $3,705,000.00 | 2022-05-03 | 10-Q | 2022 | Q1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | CY2021Q1 |
| $4,484,000.00 | 2022-08-04 | 10-Q | 2022 | Q2 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | CY2021Q2 |
| $4,794,000.00 | 2022-11-03 | 10-Q | 2022 | Q3 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | CY2021Q3 |
| $3,859,000.00 | 2023-05-02 | 10-Q | 2023 | Q1 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | CY2022Q1 |
| $5,029,000.00 | 2023-08-03 | 10-Q | 2023 | Q2 | 2022-04-01 | 2022-06-30 | CY2022Q2 |
| $5,681,000.00 | 2023-11-03 | 10-Q | 2023 | Q3 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | CY2022Q3 |
| $3,653,000.00 | 2024-05-07 | 10-Q | 2024 | Q1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | CY2023Q1 |
| $6,524,000.00 | 2024-08-02 | 10-Q | 2024 | Q2 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | CY2023Q2 |
| $7,568,000.00 | 2024-11-07 | 10-Q | 2024 | Q3 | 2023-07-01 | 2023-09-30 | CY2023Q3 |
| $4,327,000.00 | 2025-05-06 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | CY2024Q1 |
| $4,993,000.00 | 2025-08-12 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | CY2024Q2 |
| $5,863,000.00 | 2025-11-06 | 10-Q | 2025 | Q3 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | CY2024Q3 |
| $3,638,000.00 | 2025-05-06 | 10-Q | 2025 | Q1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | CY2025Q1 |
| $5,052,000.00 | 2025-08-12 | 10-Q | 2025 | Q2 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | CY2025Q2 |
| $6,201,000.00 | 2025-11-06 | 10-Q | 2025 | Q3 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | CY2025Q3 |
All Reported Net Income (Loss) Attributable to Parent (USD)
| Value | Reported On | Form | FY | FP | Start Date | End Date | Fiscal Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,512,000.00 | 2012-03-12 | 10-K | 2011 | FY | 2009-01-01 | 2009-12-31 | CY2009 |
| $4,183,000.00 | 2011-08-08 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-01-01 | 2010-06-30 | |
| $2,344,000.00 | 2011-08-08 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2010-04-01 | 2010-06-30 | CY2010Q2 |
| $6,853,000.00 | 2011-11-07 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | |
| $2,670,000.00 | 2011-11-07 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2010-07-01 | 2010-09-30 | CY2010Q3 |
| $8,929,000.00 | 2012-03-12 | 10-K | 2011 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
| $8,929,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2010-01-01 | 2010-12-31 | CY2010 |
| $2,139,000.00 | 2012-05-08 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | |
| $2,139,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-03-31 | CY2011Q1 |
| $4,597,000.00 | 2011-08-08 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
| $4,597,000.00 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-01-01 | 2011-06-30 | |
| $2,458,000.00 | 2011-08-08 | 10-Q | 2011 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | |
| $2,458,000.00 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2011-04-01 | 2011-06-30 | |
| $2,458,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-04-01 | 2011-06-30 | CY2011Q2 |
| $6,961,000.00 | 2011-11-07 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
| $6,961,000.00 | 2012-11-07 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
| $2,364,000.00 | 2011-11-07 | 10-Q | 2011 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | |
| $2,364,000.00 | 2012-11-07 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | |
| $2,364,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-07-01 | 2011-09-30 | CY2011Q3 |
| $9,084,000.00 | 2012-03-12 | 10-K | 2011 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| $9,084,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
| $9,084,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2011-01-01 | 2011-12-31 | CY2011 |
| $2,123,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2011-10-01 | 2011-12-31 | CY2011Q4 |
| $1,941,000.00 | 2012-05-08 | 10-Q | 2012 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
| $1,941,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
| $1,941,000.00 | 2013-05-08 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2012-01-01 | 2012-03-31 | |
| $1,941,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-03-31 | CY2012Q1 |
| $4,145,000.00 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
| $4,145,000.00 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-01-01 | 2012-06-30 | |
| $2,204,000.00 | 2012-08-08 | 10-Q | 2012 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
| $2,204,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
| $2,204,000.00 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | |
| $2,204,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-04-01 | 2012-06-30 | CY2012Q2 |
| $6,905,000.00 | 2012-11-07 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
| $6,905,000.00 | 2013-11-08 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | |
| $2,760,000.00 | 2012-11-07 | 10-Q | 2012 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
| $2,760,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
| $2,760,000.00 | 2013-11-08 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2012-07-01 | 2012-09-30 | |
| $2,760,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-07-01 | 2012-09-30 | CY2012Q3 |
| $9,303,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
| $9,303,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | |
| $9,303,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2012-01-01 | 2012-12-31 | CY2012 |
| $2,398,000.00 | 2013-03-12 | 10-K | 2012 | FY | 2012-10-01 | 2012-12-31 | |
| $2,398,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2012-10-01 | 2012-12-31 | CY2012Q4 |
| $2,139,000.00 | 2013-05-08 | 10-Q | 2013 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
| $2,139,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
| $2,139,000.00 | 2014-05-07 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2013-01-01 | 2013-03-31 | |
| $2,139,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-03-31 | CY2013Q1 |
| $4,481,000.00 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
| $4,481,000.00 | 2014-08-06 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-01-01 | 2013-06-30 | |
| $2,342,000.00 | 2013-08-08 | 10-Q | 2013 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
| $2,342,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
| $2,342,000.00 | 2014-08-06 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2013-04-01 | 2013-06-30 | |
| $2,342,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-04-01 | 2013-06-30 | CY2013Q2 |
| $7,016,000.00 | 2013-11-08 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
| $7,016,000.00 | 2014-11-05 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-01-01 | 2013-09-30 | |
| $2,535,000.00 | 2013-11-08 | 10-Q | 2013 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
| $2,535,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
| $2,535,000.00 | 2014-11-05 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2013-07-01 | 2013-09-30 | |
| $2,535,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-07-01 | 2013-09-30 | CY2013Q3 |
| $9,654,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| $9,654,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |
| $9,654,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2013-01-01 | 2013-12-31 | CY2013 |
| $2,638,000.00 | 2014-03-11 | 10-K | 2013 | FY | 2013-10-01 | 2013-12-31 | |
| $2,638,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2013-10-01 | 2013-12-31 | CY2013Q4 |
| $2,111,000.00 | 2014-05-07 | 10-Q | 2014 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
| $2,111,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
| $2,111,000.00 | 2015-05-05 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | |
| $2,111,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-03-31 | CY2014Q1 |
| $4,868,000.00 | 2014-08-06 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
| $4,868,000.00 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | |
| $2,757,000.00 | 2014-08-06 | 10-Q | 2014 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
| $2,757,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
| $2,757,000.00 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | |
| $2,757,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-04-01 | 2014-06-30 | CY2014Q2 |
| $7,933,000.00 | 2014-11-05 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
| $7,933,000.00 | 2015-11-06 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | |
| $3,065,000.00 | 2014-11-05 | 10-Q | 2014 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
| $3,065,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
| $3,065,000.00 | 2015-11-06 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | |
| $3,065,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-07-01 | 2014-09-30 | CY2014Q3 |
| $11,484,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| $11,484,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
| $11,484,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2014-01-01 | 2014-12-31 | CY2014 |
| $3,551,000.00 | 2015-03-10 | 10-K | 2014 | FY | 2014-10-01 | 2014-12-31 | |
| $3,551,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2014-10-01 | 2014-12-31 | CY2014Q4 |
| $2,528,000.00 | 2015-05-05 | 10-Q | 2015 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
| $2,528,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
| $2,528,000.00 | 2016-05-03 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | |
| $2,528,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-03-31 | CY2015Q1 |
| $5,453,000.00 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
| $5,453,000.00 | 2016-08-03 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-01-01 | 2015-06-30 | |
| $2,925,000.00 | 2015-08-06 | 10-Q | 2015 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
| $2,925,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
| $2,925,000.00 | 2016-08-03 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | |
| $2,925,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-04-01 | 2015-06-30 | CY2015Q2 |
| $8,973,000.00 | 2015-11-06 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
| $8,973,000.00 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-01-01 | 2015-09-30 | |
| $3,520,000.00 | 2015-11-06 | 10-Q | 2015 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
| $3,520,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
| $3,520,000.00 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | |
| $3,520,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-07-01 | 2015-09-30 | CY2015Q3 |
| $12,489,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
| $12,489,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
| $12,489,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2015-01-01 | 2015-12-31 | CY2015 |
| $3,516,000.00 | 2016-03-08 | 10-K | 2015 | FY | 2015-10-01 | 2015-12-31 | |
| $3,516,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2015-10-01 | 2015-12-31 | CY2015Q4 |
| $2,486,000.00 | 2016-05-03 | 10-Q | 2016 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
| $2,486,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
| $2,486,000.00 | 2017-05-02 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | |
| $2,486,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-03-31 | CY2016Q1 |
| $5,333,000.00 | 2016-08-03 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
| $5,333,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | |
| $2,847,000.00 | 2016-08-03 | 10-Q | 2016 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
| $2,847,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
| $2,847,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | |
| $2,847,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-04-01 | 2016-06-30 | CY2016Q2 |
| $8,904,000.00 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
| $8,904,000.00 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-01-01 | 2016-09-30 | |
| $3,571,000.00 | 2016-11-03 | 10-Q | 2016 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
| $3,571,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
| $3,571,000.00 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | |
| $3,571,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-07-01 | 2016-09-30 | CY2016Q3 |
| $11,846,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
| $11,846,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | CY2016 |
| $2,942,000.00 | 2017-03-07 | 10-K | 2016 | FY | 2016-10-01 | 2016-12-31 | |
| $2,942,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2016-10-01 | 2016-12-31 | CY2016Q4 |
| $2,581,000.00 | 2017-05-02 | 10-Q | 2017 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
| $2,581,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-03-31 | |
| $2,581,000.00 | 2018-05-08 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2017-01-01 | 2017-03-31 | CY2017Q1 |
| $5,516,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
| $5,516,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | |
| $2,935,000.00 | 2017-08-03 | 10-Q | 2017 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
| $2,935,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-04-01 | 2017-06-30 | |
| $2,935,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | CY2017Q2 |
| $9,447,000.00 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
| $9,447,000.00 | 2018-11-02 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | |
| $3,931,000.00 | 2017-11-02 | 10-Q | 2017 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
| $3,931,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-07-01 | 2017-09-30 | |
| $3,931,000.00 | 2018-11-02 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CY2017Q3 |
| $12,974,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| $12,974,000.00 | 2019-03-12 | 10-K | 2018 | FY | 2017-01-01 | 2017-12-31 | CY2017 |
| $3,527,000.00 | 2018-03-06 | 10-K | 2017 | FY | 2017-10-01 | 2017-12-31 | CY2017Q4 |
| $2,594,000.00 | 2018-05-08 | 10-Q | 2018 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | |
| $2,594,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | CY2018Q1 |
| $5,899,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
| $5,899,000.00 | 2019-08-02 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | |
| $3,305,000.00 | 2018-08-02 | 10-Q | 2018 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | |
| $3,305,000.00 | 2019-08-02 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | CY2018Q2 |
| $9,699,000.00 | 2018-11-02 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
| $9,699,000.00 | 2019-11-07 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | |
| $3,800,000.00 | 2018-11-02 | 10-Q | 2018 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | |
| $3,800,000.00 | 2019-11-07 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | CY2018Q3 |
| $13,376,000.00 | 2019-03-12 | 10-K | 2018 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
| $13,376,000.00 | 2020-03-10 | 10-K | 2019 | FY | 2018-01-01 | 2018-12-31 | CY2018 |
| $2,813,000.00 | 2019-05-07 | 10-Q | 2019 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | |
| $2,813,000.00 | 2020-05-05 | 10-Q | 2020 | Q1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | CY2019Q1 |
| $6,530,000.00 | 2019-08-02 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
| $6,530,000.00 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | |
| $3,717,000.00 | 2019-08-02 | 10-Q | 2019 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | |
| $3,717,000.00 | 2020-08-06 | 10-Q | 2020 | Q2 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | CY2019Q2 |
| $11,013,000.00 | 2019-11-07 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
| $11,013,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-01-01 | 2019-09-30 | |
| $4,483,000.00 | 2019-11-07 | 10-Q | 2019 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | |
| $4,483,000.00 | 2020-11-06 | 10-Q | 2020 | Q3 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | CY2019Q3 |
| $14,402,000.00 | 2020-03-10 | 10-K | 2019 | FY | 2019-01-01 | 2019-12-31 | |
