Official Website: https://www.sec.gov/

Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic and Diluted

Average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating basic and diluted earnings per share (EPS).

Compare To Other Companies

Annual (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
52,183,000 2014-02-27 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
55,116,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
85,715,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
97,248,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
100,630,000 2018-02-27 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
115,858,000 2019-02-27 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
122,600,000 2020-02-27 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
126,583,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
147,199,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
157,331,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
160,493,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021

Quarterly (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
52,677,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
52,800,000 2012-11-05 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
52,903,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
52,961,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
53,911,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
78,748,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
83,410,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
89,504,000 2014-11-10 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
92,968,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
99,048,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
99,497,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
100,197,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
100,349,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
100,756,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
111,346,000 2017-05-09 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
113,308,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
117,497,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
121,651,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
122,122,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
122,484,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
124,727,000 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
124,910,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
125,009,000 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
143,981,000 2020-05-08 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
144,314,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
145,906,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
155,368,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
156,535,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
158,129,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
160,011,000 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
160,421,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
160,663,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
161,231,000 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1

All Reported Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic and Diluted (shares)

Value Reported On Form FY FP Start Date End Date Fiscal Period
51,535,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-01-01 2011-06-30
52,677,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2011-04-01 2011-06-30 CY2011Q2
51,963,000 2012-11-05 10-Q 2012 Q3 2011-01-01 2011-09-30
52,800,000 2012-11-05 10-Q 2012 Q3 2011-07-01 2011-09-30 CY2011Q3
52,183,000 2014-02-27 10-K 2013 FY 2011-01-01 2011-12-31 CY2011
52,903,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2012-01-01 2012-03-31 CY2012Q1
52,932,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-01-01 2012-06-30
52,932,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-01-01 2012-06-30
52,961,000 2012-08-08 10-Q 2012 Q2 2012-04-01 2012-06-30
52,961,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2012-04-01 2012-06-30 CY2012Q2
53,262,000 2012-11-05 10-Q 2012 Q3 2012-01-01 2012-09-30
53,262,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-01-01 2012-09-30
53,911,000 2012-11-05 10-Q 2012 Q3 2012-07-01 2012-09-30
53,911,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2012-07-01 2012-09-30 CY2012Q3
55,116,000 2014-02-27 10-K 2013 FY 2012-01-01 2012-12-31
55,116,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2012-01-01 2012-12-31 CY2012
78,748,000 2013-05-07 10-Q 2013 Q1 2013-01-01 2013-03-31
78,748,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2013-01-01 2013-03-31 CY2013Q1
81,105,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-01-01 2013-06-30
81,105,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-01-01 2013-06-30
83,410,000 2013-08-06 10-Q 2013 Q2 2013-04-01 2013-06-30
83,410,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2013-04-01 2013-06-30 CY2013Q2
83,946,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2013-01-01 2013-09-30
83,946,000 2014-11-10 10-Q 2014 Q3 2013-01-01 2013-09-30
89,504,000 2013-11-06 10-Q 2013 Q3 2013-07-01 2013-09-30
89,504,000 2014-11-10 10-Q 2014 Q3 2013-07-01 2013-09-30 CY2013Q3
85,715,000 2014-02-27 10-K 2013 FY 2013-01-01 2013-12-31
85,715,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2013-01-01 2013-12-31
85,715,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2013-01-01 2013-12-31 CY2013
92,968,000 2014-05-06 10-Q 2014 Q1 2014-01-01 2014-03-31
92,968,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2014-01-01 2014-03-31 CY2014Q1
96,042,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-01-01 2014-06-30
96,042,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-01-01 2014-06-30
99,048,000 2014-08-05 10-Q 2014 Q2 2014-04-01 2014-06-30
99,048,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2014-04-01 2014-06-30 CY2014Q2
97,210,000 2014-11-10 10-Q 2014 Q3 2014-01-01 2014-09-30
97,210,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-01-01 2014-09-30
99,497,000 2014-11-10 10-Q 2014 Q3 2014-07-01 2014-09-30
99,497,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2014-07-01 2014-09-30 CY2014Q3
97,248,000 2015-02-26 10-K 2014 FY 2014-01-01 2014-12-31
97,248,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2014-01-01 2014-12-31
97,248,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2014-01-01 2014-12-31 CY2014
100,197,000 2015-05-07 10-Q 2015 Q1 2015-01-01 2015-03-31
100,197,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2015-01-01 2015-03-31 CY2015Q1
100,273,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-01-01 2015-06-30
100,273,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-01-01 2015-06-30
100,349,000 2015-08-06 10-Q 2015 Q2 2015-04-01 2015-06-30
100,349,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2015-04-01 2015-06-30 CY2015Q2
100,436,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-01-01 2015-09-30
100,436,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-01-01 2015-09-30
100,756,000 2015-11-05 10-Q 2015 Q3 2015-07-01 2015-09-30
100,756,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2015-07-01 2015-09-30 CY2015Q3
100,630,000 2016-02-29 10-K 2015 FY 2015-01-01 2015-12-31
100,630,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2015-01-01 2015-12-31
100,630,000 2018-02-27 10-K 2017 FY 2015-01-01 2015-12-31 CY2015
111,346,000 2016-05-05 10-Q 2016 Q1 2016-01-01 2016-03-31
111,346,000 2017-05-09 10-Q 2017 Q1 2016-01-01 2016-03-31 CY2016Q1
112,327,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-01-01 2016-06-30
112,327,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-01-01 2016-06-30
113,308,000 2016-08-04 10-Q 2016 Q2 2016-04-01 2016-06-30
113,308,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2016-04-01 2016-06-30 CY2016Q2
114,063,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2016-01-01 2016-09-30
114,063,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-01-01 2016-09-30
117,497,000 2016-11-07 10-Q 2016 Q3 2016-07-01 2016-09-30
117,497,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2016-07-01 2016-09-30 CY2016Q3
115,858,000 2017-02-28 10-K 2016 FY 2016-01-01 2016-12-31
115,858,000 2018-02-27 10-K 2017 FY 2016-01-01 2016-12-31
115,858,000 2019-02-27 10-K 2018 FY 2016-01-01 2016-12-31 CY2016
121,651,000 2017-05-09 10-Q 2017 Q1 2017-01-01 2017-03-31
121,651,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2017-01-01 2017-03-31 CY2017Q1
121,888,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2017-01-01 2017-06-30
121,888,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-01-01 2017-06-30
122,122,000 2017-08-08 10-Q 2017 Q2 2017-04-01 2017-06-30
122,122,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2017-04-01 2017-06-30 CY2017Q2
122,089,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2017-01-01 2017-09-30
122,089,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-01-01 2017-09-30
122,484,000 2017-11-07 10-Q 2017 Q3 2017-07-01 2017-09-30
122,484,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2017-07-01 2017-09-30 CY2017Q3
122,600,000 2018-02-27 10-K 2017 FY 2017-01-01 2017-12-31
122,600,000 2019-02-27 10-K 2018 FY 2017-01-01 2017-12-31
122,600,000 2020-02-27 10-K 2019 FY 2017-01-01 2017-12-31 CY2017
124,727,000 2018-05-04 10-Q 2018 Q1 2018-01-01 2018-03-31
124,727,000 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2018-01-01 2018-03-31 CY2018Q1
124,819,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2018-01-01 2018-06-30
124,819,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-01-01 2018-06-30
124,910,000 2018-08-08 10-Q 2018 Q2 2018-04-01 2018-06-30
124,910,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2018-04-01 2018-06-30 CY2018Q2
124,883,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2018-01-01 2018-09-30
124,883,000 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-01-01 2018-09-30
125,009,000 2018-11-06 10-Q 2018 Q3 2018-07-01 2018-09-30
125,009,000 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2018-07-01 2018-09-30 CY2018Q3
126,583,000 2019-02-27 10-K 2018 FY 2018-01-01 2018-12-31
126,583,000 2020-02-27 10-K 2019 FY 2018-01-01 2018-12-31
126,583,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2018-01-01 2018-12-31 CY2018
143,981,000 2019-05-02 10-Q 2019 Q1 2019-01-01 2019-03-31
143,981,000 2020-05-08 10-Q 2020 Q1 2019-01-01 2019-03-31 CY2019Q1
144,148,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-01-01 2019-06-30
144,148,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-01-01 2019-06-30
144,314,000 2019-08-01 10-Q 2019 Q2 2019-04-01 2019-06-30
144,314,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2019-04-01 2019-06-30 CY2019Q2
144,741,000 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2019-01-01 2019-09-30
144,741,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-01-01 2019-09-30
145,906,000 2019-10-31 10-Q 2019 Q3 2019-07-01 2019-09-30
145,906,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2019-07-01 2019-09-30 CY2019Q3
147,199,000 2020-02-27 10-K 2019 FY 2019-01-01 2019-12-31
147,199,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2019-01-01 2019-12-31
147,199,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2019-01-01 2019-12-31 CY2019
155,368,000 2020-05-08 10-Q 2020 Q1 2020-01-01 2020-03-31
155,368,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2020-01-01 2020-03-31 CY2020Q1
155,951,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-01-01 2020-06-30
155,951,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-01-01 2020-06-30
156,535,000 2020-08-06 10-Q 2020 Q2 2020-04-01 2020-06-30
156,535,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2020-04-01 2020-06-30 CY2020Q2
156,683,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2020-01-01 2020-09-30
156,683,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2020-01-01 2020-09-30
158,129,000 2020-11-04 10-Q 2020 Q3 2020-07-01 2020-09-30
158,129,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2020-07-01 2020-09-30 CY2020Q3
157,331,000 2021-02-25 10-K 2020 FY 2020-01-01 2020-12-31
157,331,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2020-01-01 2020-12-31 CY2020
160,011,000 2021-05-06 10-Q 2021 Q1 2021-01-01 2021-03-31
160,011,000 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2021-01-01 2021-03-31 CY2021Q1
160,217,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-01-01 2021-06-30
160,421,000 2021-08-05 10-Q 2021 Q2 2021-04-01 2021-06-30 CY2021Q2
159,651,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2021-01-01 2021-09-30
160,663,000 2021-11-09 10-Q 2021 Q3 2021-07-01 2021-09-30 CY2021Q3
160,493,000 2022-03-01 10-K 2021 FY 2021-01-01 2021-12-31 CY2021
161,231,000 2022-05-05 10-Q 2022 Q1 2022-01-01 2022-03-31 CY2022Q1

SEC Filings Explorer

Formalu provides easy access to SEC filings and reporting data

Most Recent Filings

2000 most recent SEC filings for the current official filing date

Aggregated Data

SEC filing data for all companies grouped by time and accounting terms

Formalu's Securities and Exchange Commission Page

SEC forms, contact information and locations